|
|
Угловой и плоский линейки для 3D-сварных столов
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | 1-50 USD |
| Стандартная упаковка: | 3000*200*200 мм |
| Срок доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/P. |
| Емкость поставок: | 5000 единиц/месяц |
- Материал:45# сталь, протертая и закаленная, почерневшая и нержавеющая; в качестве альтернативы доступна 304 нержавеющая сталь
- Твердость:HRC 35-40, устойчивый к ударам и деформации
- Точность:Вертикальность ≤ 0,05 мм/1000 мм; плоскость ≤ 0,05 мм/1000 мм
- Апертура:D28 (диаметр 28d10) или D16 (диаметр 16d10), разрыв отверстий 50 mm ± 0,03 mm
| Описание | Спецификации и размеры | Масса (кг) | Объяснение |
|---|---|---|---|
| Управляющий угловым положением | 175x50x175-KC | 1.8 | Общая обработка материалов |
| Управляющий угловым положением | 175х50х275 | 2.4 | Общая обработка материалов |
| Управляющий угловым положением | 175х50х200 | 2.7 | Общая обработка материалов |
| Управляющий угловым положением | 150х75х75 | 2.9 | Общая обработка материалов |
| Описание | Спецификации и размеры | Масса (кг) | Объяснение |
|---|---|---|---|
| Управляющий угловым положением | 175х50х300 | 3.2 | Общая обработка материалов |
| Управляющий угловым положением | 225х50х200 | 2.9 | Общая обработка материалов |
| Линейка позиционирования | 100х50х25 | 0.7 | Общая обработка материалов |
| Линейка позиционирования | 150х50х25 | 0.8 | Общая обработка материалов |
| Описание | Спецификации и размеры | Масса (кг) | Объяснение |
|---|---|---|---|
| Линейка позиционирования | 225х50х25 | 1.4 | Общая обработка материалов |
| Линейка позиционирования | 300х50х25 | 1.6 | Общая обработка материалов |
| Линейка позиционирования | 400х50х25 | 2.4 | Общая обработка материалов |
| Линейка позиционирования | 500х75х25 | 5.8 | Общая обработка материалов |
Помимо вышеуказанных спецификаций, наша фабрика также поставляет позиционирующие плоские линейки в других размерах.
| Положение | Управляющий угловым положением | Позиционирующий линейка |
|---|---|---|
| Форма | L-образный (прямоугольный) | Длинная полоса (прямая линия) |
| Основная функциональность | 90° прямой угол, вертикальное расположение | Выравнивание линий, положение по длине/плоскости |
| Место установки | План платформы/бока (вертикальное расположение) | План платформы/бока (горизонтально/прямо) |
| Сопоставимое использование | Квадратная линейка + угловая линейка = "Л-образная система отсчета", быстро находит прямоугольные заготовки | |
- Совпадение отверстий:Должен соответствовать платформе (D28 или D16), иначе установка невозможна.
- Приоритет точности:Вертикальность/плоскость ≤ 0,05 мм для предотвращения накопления ошибок сварки
- Приспособление спецификации:
- Угловой линейщик: выбирать в соответствии с высотой/размером правого угла заготовки (150 мм - наиболее распространенный)
- Плоская линейка: Выберите в соответствии с длиной заготовки / протяженностью поддержки (обычно используется 150-300 мм)
- Выбор материала:45# сталь для обычной сварки; 304 нержавеющая сталь для коррозионно устойчивых сценариев
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о покупке.