|
|
Ruler d'angle de positionnement et Ruler de plat de positionnement pour tables de soudage 3D
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1-50 USD |
| Emballage Standard: | 3000*200*200mm |
| Délai De Livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, D / P |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 unités/mois |
Règle d'angle de table de soudage 3D
,règle de positionnement des appareils de soudage
,règle plate pour pinces de soudage
- Matériau:45# acier trempé et trempé, noirci et résistant à la rouille;
- Dureté:HRC 35-40, résistant aux chocs et aux déformations
- Précision:Verticalité ≤ 0,05 mm/1000 mm; planéité ≤ 0,05 mm/1000 mm
- L'ouverture:D28 (diamètre 28d10) ou D16 (diamètre 16d10), espacement entre les trous 50 mm ± 0,03 mm
| Définition | Spécifications et dimensions | Poids (kg) | Expliquer |
|---|---|---|---|
| Réglateur d'angle de positionnement | Le nombre d'étoiles est de 175x50x175-KC. | 1.8 | Traitement global des matières |
| Réglateur d'angle de positionnement | 175 x 50 x 275 | 2.4 | Traitement global des matières |
| Réglateur d'angle de positionnement | 175 x 50 x 200 | 2.7 | Traitement global des matières |
| Réglateur d'angle de positionnement | 150 x 75 x 75 | 2.9 | Traitement global des matières |
| Définition | Spécifications et dimensions | Poids (kg) | Expliquer |
|---|---|---|---|
| Réglateur d'angle de positionnement | 175 x 50 x 300 | 3.2 | Traitement global des matières |
| Réglateur d'angle de positionnement | Pour les appareils électroniques | 2.9 | Traitement global des matières |
| Réglateur de positionnement | 100x50x25 | 0.7 | Traitement global des matières |
| Réglateur de positionnement | 150 x 50 x 25 | 0.8 | Traitement global des matières |
| Définition | Spécifications et dimensions | Poids (kg) | Expliquer |
|---|---|---|---|
| Réglateur de positionnement | Pour les pièces détachées: | 1.4 | Traitement global des matières |
| Réglateur de positionnement | 300 x 50 x 25 | 1.6 | Traitement global des matières |
| Réglateur de positionnement | 400 x 50 x 25 | 2.4 | Traitement global des matières |
| Réglateur de positionnement | 500 x 75 x 25 | 5.8 | Traitement global des matières |
En plus des spécifications ci-dessus, notre usine fournit également des régulateurs plats de positionnement dans d'autres tailles.
| Nom de l'article | Réglateur d'angle de positionnement | Ruler de positionnement |
|---|---|---|
| Forme | En forme de L (angle droit) | Ligne droite longue |
| Fonctionnalité de base | 90° d'angle droit, position verticale | L'alignement de la ligne, la position de la longueur/du plan |
| Emplacement de l'installation | Plan/côté du quai (position verticale) | Plan/côté du quai (horizontale/ligne) |
| Utilisation correspondante | Réglateur carré + réglateur d'angle = "cadre de référence en forme de L", repère rapidement les pièces rectangulaires | |
- Compatibilité des trous:Doit être compatible avec la plateforme (D28 ou D16), sinon l'installation n'est pas possible
- Priorité de précision:Verticalité/plateur ≤ 0,05 mm pour éviter l'accumulation d'erreurs de soudage
- Adaptation du cahier des charges:
- Réglateur d'angle: Choisir en fonction de la hauteur/de la taille de l'angle droit de la pièce à usiner (150 mm est le plus courant)
- Ligne plate: sélectionnez en fonction de la longueur de la pièce à usiner/de la portée du support (communément utilisée 150-300 mm)
- Sélection du matériau:45# acier pour soudage ordinaire; 304 acier inoxydable pour scénarios résistants à la corrosion
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.