|
|
Regolare angolare di posizionamento e regolare piatto di posizionamento per tavole di saldatura 3D
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 1-50 USD |
| Imballaggio standard: | 3000*200*200mm |
| Periodo di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, D/P |
| Capacità di fornitura: | 5000 unità/mese |
Regola di angolo della tavola di saldatura 3D
,linea di posizionamento del dispositivo di saldatura
,con una lunghezza massima non superiore a 50 mm
- Materiale:45# acciaio smorzato e temperato, nero e a prova di ruggine;
- Durezza:HRC 35-40, resistente agli urti e alle deformazioni
- Accuratezza:Verticalità ≤ 0,05 mm/1000 mm; piattazza ≤ 0,05 mm/1000 mm
- Apertura:D28 (diametro 28d10) o D16 (diametro 16d10), spaziamento tra fori di 50 mm ± 0,03 mm
| Descrizione | Specifiche e dimensioni | Peso (kg) | Spiegazione |
|---|---|---|---|
| Regola dell'angolo di posizionamento | 175x50x175-KC | 1.8 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Regola dell'angolo di posizionamento | 175x50x275 | 2.4 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Regola dell'angolo di posizionamento | 175x50x200 | 2.7 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Regola dell'angolo di posizionamento | 150x75x75 | 2.9 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Descrizione | Specifiche e dimensioni | Peso (kg) | Spiegazione |
|---|---|---|---|
| Regola dell'angolo di posizionamento | 175x50x300 | 3.2 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Regola dell'angolo di posizionamento | 225x50x200 | 2.9 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Linea di posizionamento | 100x50x25 | 0.7 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Linea di posizionamento | 150x50x25 | 0.8 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Descrizione | Specifiche e dimensioni | Peso (kg) | Spiegazione |
|---|---|---|---|
| Linea di posizionamento | 225x50x25 | 1.4 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Linea di posizionamento | 300x50x25 | 1.6 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Linea di posizionamento | 400x50x25 | 2.4 | Trattamento complessivo dei materiali |
| Linea di posizionamento | 500x75x25 | 5.8 | Trattamento complessivo dei materiali |
Oltre alle specifiche di cui sopra, la nostra fabbrica fornisce anche linee guida piatte di posizionamento in altre dimensioni.
| Articolo | Regola dell'angolo di posizionamento | Regola di posizionamento |
|---|---|---|
| Forma | in forma di L (angolo retto) | Striscia lunga (linea retta) |
| Funzioni di base | 90° ad angolo retto, posizionamento verticale | Allineamento della linea, posizionamento lunghezza/piano |
| Localizzazione dell'installazione | Piano/lato della piattaforma (posizionamento verticale) | Piano/lato della piattaforma (orizzontale/diritta) |
| Utilizzatori corrispondenti | Lineare quadrata + lineare angolare = "quadro di riferimento a forma di L", localizza rapidamente i pezzi rettangolari | |
- Corrispondenza di fori:Deve essere coerente con la piattaforma (D28 o D16), altrimenti l'installazione non è possibile
- Priorità di precisione:Verticalità/piattazza ≤ 0,05 mm per evitare l'accumulo di errori di saldatura
- Adattamento delle specifiche:
- Regola dell'angolo: scegliere in base all'altezza/dimensione dell'angolo destro del pezzo da lavorare (150 mm è il più comune)
- Regola piatta: selezionare in base alla lunghezza del pezzo da lavorare/spessore del supporto (comunemente usato 150-300 mm)
- Selezione del materiale:45# acciaio per saldatura ordinaria; 304 acciaio inossidabile per scenari resistenti alla corrosione
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni di acquisto.