|
|
D16 Tabela de solda 3D com conjunto de acessórios de fixação
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 500-3000 USD |
| Embalagem Padrão: | 3000*2000*200mm |
| Período de entrega: | 15-25 dias úteis |
| Método de pagamento: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 500 unidades/mês |
Tabela de solda 3D com acessórios
,Conjunto de mesas de soldagem
,D16 Acessórios da mesa de solda
- Material da mesa:Ferro fundido HT250/HT300 ou aço Q355 de alta qualidade, com elevada rigidez, resistência ao desgaste e à deformação
- Tratamento de superfície:Nitruração a gás, dureza HV450-500, resistência à ferrugem, resistência a altas temperaturas, adesão à escória anti-soldadura, vida útil aumentada em 3-5 vezes
- Precisão do avião:Planosidade ± 0,1 mm/1000 mm, verticalidade ± 0,1 mm, garantindo a consistência da soldagem
- 5 Aberturas laterais:Orifícios D16 distribuídos uniformemente na parte superior e laterais para expansão do aperto, posicionamento vertical ou conexão de mesas de soldagem 3D auxiliares.
- Referência da grade:Linha de rede de 50 mm x 50 mm com régua de medição para leitura direta de coordenadas sem marcação ou alinhamento
![]()
![]()
| - Não, não. | Tipo de produto | Tamanho (mm) | Altura (mm) | Número de pernas de suporte compatíveis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D aço / ferro fundido mesa de solda | 1000x1000 | 200/150/100 | 4 |
| 2 | 3D aço / ferro fundido mesa de solda | 1000x1200 | 200/150/100 | 4 |
| 3 | 3D aço / ferro fundido mesa de solda | 1000x1500 | 200/150/100 | 4 |
| 4 | 3D aço / ferro fundido mesa de solda | 1000x2000 | 200/150/100 | 4 |
| 5 | 3D aço / ferro fundido mesa de solda | 1500x1500 | 200/150/100 | 4 |
| 6 | 3D aço / ferro fundido mesa de solda | 2400x1200 | 200/150/100 | 4 |
| 7 | 3D aço / ferro fundido mesa de solda | 3000x1500 | 200/150/100 | 4 |
| 8 | 3D aço / ferro fundido mesa de solda | 4000x2000 | 200/150/100 | 4 |
| 9 | Tabela de solda de aço / ferro fundido 2D | 1000 × 1000 | 200/150/100 | 4 |
| 10 | Tabela de solda de aço / ferro fundido 2D | 1200×1200 | 200/150/100 | 4 |
| 11 | Tabela de solda de aço / ferro fundido 2D | 1500×1500 | 200/150/100 | 4 |
| 12 | Tabela de solda de aço / ferro fundido 2D | 2000 × 1000 | 200/150/100 | 4 |
A nossa empresa fornece um pacote de acessórios de fixação básicos que atende às necessidades básicas de ferramentas dos clientes.
Fornecemos acessórios básicos padrão completos para atender às necessidades de um único ponto para iniciantes e pequenas fábricas, além de apoiar o varejo individual de qualquer acessório para substituição, reparo ou expansão.
Especificações completas, inventário suficiente, entrega rápida, e podemos recomendar configurações razoáveis de acordo com as suas condições de trabalho reais.
- Substitui a marcação tradicional, modelagem e acessórios simples feitos em casa
- Aperto mais rápido e posicionamento mais preciso
- Reduz significativamente o tempo de construção de ferramentas
- Reduz a dependência do trabalho manual e dos requisitos de soldadores experientes
- Alta taxa de reutilização com investimento único e utilização cíclica a longo prazo
- Menores custos globais de produção