|
|
Поворотный сварочный позиционер с ЧПУ, грузоподъемностью 600 кг, настольный, с отверстием 365 мм
| минимальный заказ: | 1 комплект |
| Цена: | 500USD |
| Стандартная упаковка: | ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА |
| Срок доставки: | 15 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/А, Т/Т, Д/П, западное соединение |
| Емкость поставок: | 500 шт/месяц |
Подробная информация
Место происхождения
Китай
Фирменное наименование
Lemar
Сертификация
CE
Номер модели
БВДЖ-600
Loading Weight:
600 кг
Модель:
БВДЖ-600
Скорость вращения:
0.1-1rpm
Вращайте двигатель:
375W
Угол наклона:
±90 градусов
Соответствующий для диаметра трубы:
¢50-500 мм
Продолжительность:
10 дней
Напряжение:
Индивидуальные
диаметр отверстия:
365 мм
Режим управления:
Позиционер типа ЧПУ
Режим наклона:
Электрический
Выделить:
Поворотный сварочный позиционер с ЧПУ
,Поворотный сварочный позиционер грузоподъемностью 600 кг
,Настольный сварочный позиционер с отверстием 365 мм
Характер продукции
CNC 600 кг загрузки вес сварки позиционировщик с 365 мм диаметром центра отверстия
Позиционирующий механизм сварки с ЧПУ весом 600 кг обеспечивает точное автоматическое управление с точностью позиционирования в пределах ± 0,25 мм, обеспечивая оптимальное формирование сварки для каждого шва.Это оборудование регулирует трубы и фланцы к наиболее благоприятным позициям сваркиОн служит ключевым элементом оборудования для достижения высококачественной автоматизированной сварки.
Преимущества производительности
| Особенность | Традиционный позиционировщик сварки | Позиционировщик сварки с ЧПУ | Увеличение производительности |
|---|---|---|---|
| Качество и точность | Опирается на опыт работы с неустойчивыми углами сварки, склонными к дефектам | Точное расположение обеспечивает высокую консистенцию сварки с точностью до ± 0,25 мм | Устойчивое и надежное качество сварки значительно снижает уровень лома |
| Эффективность производства | Частое ручное переворачивание и регулирование требует длительного времени помощи | Уменьшает время работы с помощью бесступенчатой регулировки скорости и возможности непрерывной работы | Увеличение эффективности производства, сокращение циклов поставки продукции |
| Процессы и гибкость | Сложные детали трудно обрабатывать, настройки оборудования громоздкие | Высокая гибкость обработки сложных деталей с программируемыми функциями | Расширенные процессы сварки легко обрабатывают сложные заказы |
| Операция и безопасность | Работники работают в условиях высокой температуры, пыли и яркой среды | Работа с дистанционным управлением освобождает работников от суровых условий | Уменьшение нагрузки на работу, снижение рисков для здоровья и повышение безопасности |
Технические спецификации
| Модель | BWJ-600 |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Эксцентричность | 150 мм / 200 мм |
| Диаметр поворотника | 700 мм/1000 мм |
| Скорость вращения | 0.1-1 обороты в минуту |
| Угол наклона | 0-90° |
| Режим наклона | Электрические |
| Двигатель | 375W |
| Режим управления | Позиционировщик сварки с ЧПУ |
![]()