|
|
टैंक पोत निर्माण के लिए 3 टन स्व-समायोज्य वेल्डिंग रोटेटर परिवर्तनीय आवृत्ति गति
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 500-1000 USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 850.00 सेमी * 230.00 सेमी * 450.00 सेमी |
| वितरण अवधि: | 10-20 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 यूनिट / महीना |
उत्पाद पैरामीटर
3-टन सेल्फ-एडजस्टिंग वेल्डिंग रोलर स्टैंड – तकनीकी पैरामीटर
| पैरामीटर | विनिर्देशन |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | 3-टन सेल्फ-एडजस्टिंग वेल्डिंग रोलर स्टैंड |
| मॉडल | जेडटी-3 |
| लोड क्षमता | 3 टन (3000 किग्रा) |
| ड्राइव मोड | चर आवृत्ति स्टेपलेस गति विनियमन |
| रोलर सामग्री | पॉलीयुरेथेन कोटेड + धातु पहिया कोर |
| रोलर व्यास | 250 मिमी |
| रोलर चौड़ाई | 120 मिमी |
| रोलर मात्रा | 2 प्रति सेट |
| रैखिक गति सीमा | 100 – 1000 मिमी/मिनट |
| घूर्णन गति सीमा | 0.1 – 1.0 आरपीएम |
| वर्कपीस व्यास (न्यूनतम) | 200 मिमी |
| वर्कपीस व्यास (अधिकतम) | 2500 मिमी |
| मोटर पावर | 0.37 किलोवाट |
| समग्र आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 1200 * 650 * 700 मिमी |
| मशीन का वजन | 350 किग्रा |
| वोल्टेज / आवृत्ति | 380V / 50Hz (अनुकूलन योग्य) |
| नियंत्रण विधि | रिमोट पेंडेंट या वैकल्पिक फुट पेडल |
| सेल्फ-एडजस्टिंग तंत्र | स्वचालित अक्षीय और रेडियल समायोजन |
| सुरक्षा सुविधाएँ | ओवरलोड सुरक्षा, ओवरकरंट सुरक्षा |
| अतिरिक्त विकल्प | फुट पेडल गति नियंत्रण, वायरलेस रिमोट |
![]()
उत्पाद की मुख्य विशेषताएं
आवेदन परिदृश्य
3-टन सेल्फ-एडजस्टिंग वेल्डिंग रोलर स्टैंड – विशिष्ट अनुप्रयोग क्षेत्र
| आवेदन श्रेणी | विशिष्ट विवरण | विशिष्ट वर्कपीस उदाहरण |
|---|---|---|
| प्रेशर वेसल निर्माण | परिधीय सीम वेल्डिंग, अनुदैर्ध्य सीम असेंबली | एयर रिसीवर टैंक, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर शेल |
| पाइप और फिटिंग वेल्डिंग | लंबी पाइप बट वेल्डिंग, एल्बो/फ्लैंज असेंबली वेल्डिंग | तेल/गैस पाइपलाइन, फ्लू डक्ट, पानी के पाइप |
| विंड टॉवर / फ्लैंज उत्पादन | टॉवर सेक्शन परिधीय वेल्डिंग, फ्लैंज फेस वेल्डिंग | विंड टॉवर सेगमेंट, बेस रिंग, कनेक्शन फ्लैंज |
| बॉयलर और वेसल उद्योग | ड्रम, हेडर, साइक्लोन रोटरी वेल्डिंग | बॉयलर ड्रम, हेडर, सेपरेटर |
| शाफ्ट और रोटरी बॉडीज | लंबी शाफ्ट बट वेल्डिंग, रोलर सतह सर्फेसिंग | ड्राइव शाफ्ट, मिल रोल, ड्रायर ड्रम |
| सामान्य मशीनरी निर्माण | बेलनाकार संरचनाओं की पोजिशनिंग और वेल्डिंग | एजिटेटर टैंक, मफलर शेल, हॉपर |
| मरम्मत और पुनर्निर्माण | घिसे-पिटे हिस्सों की बहाली के लिए रोटरी सपोर्ट | घिसे-पिटे रोलर्स, टैंक पैचिंग |
नोट: यह रोलर स्टैंड 200-2500 मिमी व्यास और 3 टन तक वजन वाले बेलनाकार वर्कपीस के लिए उपयुक्त है। सेल्फ-एडजस्टिंग मैकेनिज्म वेल्डिंग दक्षता में सुधार के लिए वर्कपीस को स्वचालित रूप से केंद्रित करता है।
![]()
पैकिंग और शिपिंग
यदि आपको अधिक उत्पाद विवरण और अनुकूलित उत्पाद सामग्री की आवश्यकता है, तो कृपया किसी भी समय हमसे संपर्क करने में संकोच न करें