|
|
5T Αυτοευθυγραμμιζόμενος Περιστροφέας με Βίδα 300 - 2800mm Διάμετρος Σωλήνα Κύλινδροι Περιστροφής
| MOQ: | 1 Σετ |
| Τιμή: | 500-5000USD |
| Τυπική συσκευασία: | Τυπικό πακέτο εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 3 μέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 500 τμχ/μήνα |
5T ευθυγραμμιζόμενος περιστροφέας
,αυτοευθυγραμμιζόμενος περιστροφέας 300mm
,περιστροφέας σωλήνων 2800mm Σωλήνας
| Χαρακτηριστικό | Ρυθμιζόμενος με Κοχλία | Ρυθμιζόμενος Αυτόματης Ευθυγράμμισης |
|---|---|---|
| Μέθοδος Ρύθμισης | Χειροκίνητη περιστροφή του κοχλία (χειροτροχός) προσαρμόζει την απόσταση των κέντρων των κυλίνδρων | Αυτόματη προσαρμογή γωνίας ταλάντωσης μέσω δομής πλαισίου τύπου σφιγκτήρα |
| Χαρακτηριστικά Λειτουργίας | Απαιτείται διακοπή του μηχανήματος για χειροκίνητη ρύθμιση κατά την αλλαγή διαμέτρων, αλλά προσφέρει ευρύτερο εύρος ρύθμισης | Αυτόματη ρύθμιση όταν το τεμάχιο εργασίας τοποθετείται, με αυστηρό πεδίο εφαρμογής |
| Βασική Δομή | Βάση, κοχλίας, οδηγός, συγκρότημα κυλίνδρων | Πλαίσιο συγκράτησης με περιστρεφόμενο άξονα, συγκρότημα κυλίνδρων |
| Ακρίβεια Ρύθμισης | Υψηλή ακρίβεια, διατηρεί αξιόπιστα την καθορισμένη θέση για εργασίες κεντραρίσματος | Εξαρτάται από τη μηχανική ευελιξία και το βάρος του τεμαχίου εργασίας, κυρίως για σταθερή υποστήριξη |
| Εφαρμόσιμα Σενάρια | Συχνές παραλλαγές διαμέτρων, πολλαπλές προδιαγραφές, αυστηρές απαιτήσεις ακρίβειας συναρμολόγησης | Μαζική παραγωγή κυλινδρικών σωμάτων, παραλλαγές διαμέτρων εντός εύρους, ροή εργασίας υψηλής απόδοσης |
Εάν η απόδοση είναι υψίστης σημασίας και θέλετε να μειώσετε τον χρόνο εργασίας, με τον σωλήνα να περιστρέφεται αυτόματα μόλις τοποθετηθεί, τότε οι αυτόματης ρύθμισης κύλινδροι θα ήταν πιο κατάλληλοι.
Εάν η ακρίβεια είναι η προτεραιότητα, ειδικά για συχνή συναρμολόγηση κυλίνδρων και ακριβή έλεγχο της απόστασης των κέντρων, τότε οι αξιόπιστα ρυθμιζόμενοι και με ακριβή θέση κύλινδροι τύπου κοχλία είναι μια πιο αξιόπιστη επιλογή.
![]()